Amarmatka

Go To Bottom Home


KALYAN BAZAR JODI CHART


98 75 14 95 15
28 68 07 36 62
48 08 40 85 61
57 76 79 95 90
18 46 94 61 87
57 22 26 08 03
67 ** 17 51 44
76 50 42 14 43
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
33 81 41 46 70
75 32 95 84 53
14 27 74 89 51
38 18 64 59 17
51 76 42 09 59
67 21 49 06 82
84 13 09 44 30
10 93 27 53 82
96 74 81 52 09
69 57 85 90 34
14 56 74 25 69
23 81 90 68 47
30 40 00 92 31
42 83 93 55 28
82 54 97 44 65
89 76 54 67 93
94 36 28 52 47
67 59 36 42 19
15 34 79 56 08
36 52 48 12 79
06 45 28 56 10
32 09 75 20 63
** ** ** ** **
** ** ** ** **
71 89 72 02 51
37 52 41 69 13
56 93 26 74 32
84 33 35 81 52
13 49 21 50 35
74 25 67 77 01
31 40 59 65 03
29 11 43 20 51
73 25 03 45 02
01 ** 26 51 23
09 87 60 25 39
69 73 56 45 31
75 41 07 22 64
79 21 39 85 24
54 78 69 10 53
42 35 93 88 08
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** ** ** ** **
** 14 88 13 15
62 65 39 97 17
39 42 59 94 13
** ** ** ** **
** ** ** ** **
95 24 35 91 74
64 25 90 77 63
41 17 85 92 47
54 23 64 98 17
46 34 63 41 96
31 75 23 35 59
20 96 55 91 80
14 03 37 63 98
54 81 50 67 18
52 69 77 23 68
75 40 ** 73 58
15 69 37 31 40
67 46 82 88 26
30 88 93 64 10
89 91 40 29 08
33 80 29 59 42
13 98 05 78 90
69 29 22 80 **
88 26 09 86 41
54 01 68 10 08
91 04 49 90 96
60 69 42 34 93
28 31 85 07 80
54 43 40 18 74
38 66 91 94 90
40 77 65 50 74
37 09 73 45 27
73 72 56 08 01
56 02 31 48 35
53 87 24 40 02
90 10 80 89 06
74 26 29 62 78
05 49 43 46 47
53 81 81 41 81
69 10 87 01 18
84 24 23 87 23
79 87 12 21 69
97 30 76 88 31
33 44 98 47 33
** 08 15 74 08
42 85 56 98 94
91 33 29 02 51
20 83 54 77 86
65 74 22 71 33
85 16 80 44 02
32 56 70 14 68
14 88 15 50 15
92 97 17 66 79
32 75 10 48 17
** ** ** ** **
71 53 47 81 78
96 15 12 63 73
09 06 18 22 05
13 06 88 66 10
76 57 11 31 29
89 23 90 79 48
52 12 34 65 16
09 76 60 17 52
46 85 75 73 18
73 25 49 13 57
23 04 86 39 39
34 65 09 09 13
76 03 53 ** 92
89 96 21 94 34
79 10 54 83 20
80 16 32 08 57
46 92 30 72 89
81 40 86 62 71
19 64 ** 51 07
19 28 04 70 91
01 80 11 65 02
41 70 59 82 78
53 28 75 46 34
39 57 44 68 82
29 48 96 70 36
16 73 04 08 45
83 91 92 68 60
13 30 14 98 22
76 70 84 04 20
49 81 06 04 93
30 65 79 33 51
46 28 80 59 25
95 78 23 45 90
96 29 17 59 94
11 42 09 69 13
31 28 04 57 21
65 03 94 25 28
38 09 40 39 12
63 18 70 41 25
42 80 78 09 31
21 64 37 89 42
79 ** 05 12 53
08 68 32 65 19
34 52 17 93 02
25 59 84 37 10
54 84 69 34 43
04 82 35 20 65
76 03 28 53 75
98 31 79 22 36
64 97 71 68 06
31 81 42 74 57
78 93 57 84 75
63 19 42 84 57
84 14 04 91 80
04 76 44 07 49
89 92 78 46 10
62 35 19 93 52
84 74 31 79 16
70 85 06 23 82
36 84 78 62 11
59 86 30 73 05
12 58 95 30 76
50 19 52 88 41
37 59 38 49 51
45 34 59 18 08
84 99 57 30 13
29 74 50 23 98
41 58 90 31 22
64 61 57 39 12
30 42 17 34 05
71 89 67 84 98
83 68 24 42 59
48 94 59 87 10
56 90 75 54 12
60 40 33 04 60
52 14 94 47 33
48 19 06 10 07
22 90 89 98 23
15 93 51 24 31
86 41 71 37 21
26 36 23 12 89
74 79 90 76 70
14 16 66 95 52
19 55 41 19 63
52 28 07 86 60
34 46 27 44 07
00 00 78 32 32
23 60 19 57 72
79 59 03 40 00
70 30 26 64 47
35 82 80 55 77
96 25 45 21 65
11 28 08 80 20
96 36 92 ** 28
47 85 69 16 00
15 62 09 79 15
67 74 66 16 20
68 28 91 91 02
56 77 74 65 10
65 52 19 52 30
29 11 49 53 10
55 06 98 36 17
15 38 52 93 86
54 35 03 51 72
** ** ** ** **
** ** 30 30 47
65 83 93 81 43
58 91 04



Go To Top Home

WWW.AMARMATKA.CO.IN

PANEL CHART LIST
DELUXE PANEL CHART|| KALA BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR DAY PANEL CHART|| KALKA PANEL CHART|| RAJDHANI MORNING PANEL CHART|| RAJDHANI DAY PANEL CHART|| DIAMOND PANEL CHART|| PARASMANI PANEL CHART|| KAMAL DAY PANEL CHART|| SYNDICATE PANEL CHART|| MILAN DAY PANEL CHART|| MADHUR PANEL CHART|| KALYAN PANEL CHART||
JODI CHART LIST
DELUXE JODI CHART || KALA BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR DAY JODI CHART|| KALKA JODI CHART|| RAJDHANI MORNING JODI CHART|| RAJDHANI DAY JODI CHART|| DIAMOND JODI CHART|| PARASMANI JODI CHART|| KAMAL DAY JODI CHART|| SYNDICATE JODI CHART|| MILAN DAY JODI CHART|| MADHUR JODI CHART|| KALYAN JODI CHART||