Amarmatka

Go To Bottom Home


SYNDICATE DAY JODI CHART


36 58 50 43 64 86 61
25 48 87 23 13 92 55
41 76 39 62 72 48 81
46 16 79 39 28 57 97
22 43 38 06 87 32 92
17 91 39 87 44 36 58
50 43 64 86 61 25 48
87 23 13 92 55 41 76
39 62 72 48 81 46 16
79 39 28 57 97 22 43
38 06 87 32 92 17 91
39 87 44 36 58 50 43
64 38 06 87 32 92 17
91 39 87 44 39 62 72
48 81 46 16 22 36 58
50 43 64 86 61 25 48
87 23 13 92 55 41 76
39 62 72 48 81 46 91
39 87 44 36 58 50 43
64 38 06 87 32 92 17
91 39 87 44 39 62 72
35 62 91 72 35 62 81
46 91 39 87 44 36 58
50 43 64 38 06 87 32
92 17 41 76 39 62 72
62 81 46 91 39 87 60
36 58 50 43 64 86 61
25 48 87 23 13 92 55
41 28 12 45 16 63 95
48 96 13 48 38 06 75
72 81 19 46 09 75 09
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
59 06 29 08 40 16 16
52 35 92 84 72 89 40
41 80 35 92 35 72 84
98 53 32 18 63 10 86
43 17 04 20 12 41 59
95 ** 77 24 55 46 90
63 48 97 92 77 21 52
67 10 87 66 31 00 70
11 74 06 24 99 60 55
04 82 93 24 52 88 98
66 74 47 38 91 06 80
98 40 66 16 39 72 46
22 84 40 08 73 99 39
86 87 00 37 13 19 48
** 18 66 59 00 51 85
76 24 30 08 95 43 13
12 26 46 91 19 60 97
06 70 11 69 15 25 98
06 22 46 15 10 81 13
21 69 68 25 19 99 03
96 38 54 05 18 31 87
98 66 28 54 36 94 21
77 63 86 98 53 65 25
92 69 72 54 71 58 76
09 12 03 57 14 69 50
83 32 19 31 11 71 84
46 75 59 85 18 80 00
27 69 81 35 47 12 80
67 50 58 05 46 10 01
79 30 99 59 09 22 31
71 12 42 53 19 88 65
12 22 55 32 45 44 41
77 37 75 12 86 52 89
17 14 20 62 92 02 **
32 63 18 82 47 96 20
67 11 93 65 83 74 16
33 80 22 95 80 14 05
63 70 49 67 10 98 15
08 99 12 40 63 72 **
19 26 87 00 12 71 90
93 45 38 51 90 47 **
69 21 75 26 48 98 27
87 72 46 42 63 10 05
99 49 12 86 03 00 58
65 55 13 04 26 57 38
84 25 85 99 13 52 02
64 51 13 88 05 93 43
23 18 82 55 97 61 97
44 16 27 35 17 92 26
52 31 89 83 08 50 47
79 22 89 25 14 66 49
03 21 14 84 69 69 28
59 10 99 23 83 27 76
04 85 70 68 38 44 13
18 47 85 04 61 53 31
87 11 58 58 43 60 07
21 44 49 28 47 33 90
60 41 22 90 16 98 12
06 44 26 82 11 06 38
51 38 26 30 29 43 95
25 19 14 37 76 97 50
83 81 94 10 93 02 62
67 02 90 12 93 33 57
17 58 02 93 60 96 94
63 13 76 97 ** 40 32
49 21 02 78 73 96 53
00 62 79 68 91 71 54
76 48 58 36 35 11 72
46 88 07 41 50 65 35
18 39 18 50 64 24 67
05 82 55 78 17 19 83
54 55 27 01 00 24 89
14 86 04 49 56 89 26
94 00 81 20 85 60 45
57 24 02 71 50 43 19
50 66 37 59 12 00 37
13 59 44 90 35 09 13
07 69 43 67 52 88 15
68 99 32 27 08 68 58
73 60 45 38 97 03 44
22 70 41 91 79 20 52
00 94 89 18 54 15 67
24 31 23 50 00 36 19
12 84 69 02 75 72 89
32 61 97 33 47 94 55
09 19 42 58 61 08 72
** 99 06 79 43 24 61
26 50 16 90 58 22 79
71 63 20 59 56 76 37
62 17 60 12 27 13 **
02 90 81 83 41 33 71
42 17 01 50 88 41 86
98 14 17 92 78 10 85
66 18 58 06 10 26 94
46 17 59 79 28 69 52
49 57 69 31 44 56 77
85 37 85 63 95 16 94
76 06 31 75 71 03 93
30 50 11 90 64 06 46
80 27 40 16 80 46 14
32 72 03 47 69 02 50
14 18 08 24 32 63 00
98 60 59 41 30 44 86
95 68 09 54 02 00 12
36 55 95 92 12 30 43
83 01 86 53 56 88 70
99 15 27 19 51 42 09
24 98 48 22 48 67 19
31 99 50 81 52 91 39
63 40 68 ** 19 29 16
58 20 34 25 96 19 88
14 57 89 00 28 15 52
05 37 00 98 18 19 33
27 30 48 63 20 98 17
78 55 95 83 24 42 28
19 ** 83 97 10 50 62
75 98 69 03 33 52 08
62 14 78 20 62 36 70
28 52 46 35 00 31 14
83 70 10 63 02 66 67
42 03 96 47 10 88 77
03 92 69 76 25 02 41
17 81 26 43 37 04 52
29 49 88 54 29 72 31
08 60 47 27 39 34 88
53 89 72 86 64 11 84
13 24 80 22 53 86 98
60 54 65 71 79 20 14
87 89 50 41 22 63 06
40 69 84 26 02 98 51
77 51 98 50 29 36 73
07 26 90 78 14 12 69
48 09 49 36 76 33 29
81 70 89 17 04 84 94
07 31 55 67 48 05 35
96 43 90 84 02 34 38
27 21 75 93 01 46 02
59 38 90 08 38 94 23
40 ** 85 55 13 19 21
71 28 78 38 21 07 95
99 66 23 92 08 46 11
06 89 16 34 60 91 58
24 92 54 68 94 36 98
30 47 18 45 37 65 61
89 82 69 54 20 66 81
31 71 37 51 26 82 17
48 00 46 88 65 15 81
01 33 48 21 58 47 00
92 44 07 92 58 62 57
36 92 57 00 29 52 49
73 09 88 52 08 74 97
11 90 70 14 34 88 98
79 81 67 08 95 14 63
70 99 64 54 61 62 80
63 13 89 53 91 53 18
04 51 41 88 74 08 57
88 27 47 08 06 45 24
10 58 84 20 14 75 01
16 89 33 91 66 53 47
69 25 64 93 86 21 28
58 43 59 86 31 32 09
16 00 31 58 ** 71 36
79 76 09 23 04 20 99
39 84 40 83 72 43 73
22 27 67 32 14 38 49
57 87 58 08 20 99 77
29 85 02 90 86 17 04
17 39 18 38 72 19 80
12 02 73 13 28 79 82
06 47 09 55 26 86 83
** 66 79 21 91 75 85
33 92 06 78 81 55 21
90 37 31 28 33 17 40
81 23 60 69 19 43 36
47 17 98 49 00 17 37
63 29 70 93 15 48 99
86 14 22 47 17 88 84
39 13 84 54 52 11 60
12 77 10 38 58 65 64
85 21 87 96 90 77 89
67 26 05 25 69 18 15
83 41 30 76 35 44 07
15 99 69 86 70 04 74
35 67 10 64 56 13 12
97 98 12 14 40 82 71
61 03 88 76 04 41 60
32 28 56 77 81 48 11
95 78 91 08 69 76 76
09 19 24 64 89 33 89
27 53 82 92 68 71 39
11 48 59 ** 13 92 78
07 70 64 91 23 61 34
81 92 59 20 16 33 18
43 75 79 35 84 68 26
55 44 88 90 40 16 74
93 67 95 64 31 93 28
52 71 21 86 91 45 91
62 10 31 81 82 72 42
00 97 70 98 04 47 30
25 67 44 45 52 05 66
36 97 63 80 28 51 20
05 19 58 04 99 73 69
89 52 01 18 63 14
97 36 05 29 73 52 84
60 28 74


Go To Top Home

WWW.AMARMATKA.CO.IN

PANEL CHART LIST
DELUXE PANEL CHART|| KALA BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR PANEL CHART|| TIME BAZAR DAY PANEL CHART|| KALKA PANEL CHART|| RAJDHANI MORNING PANEL CHART|| RAJDHANI DAY PANEL CHART|| DIAMOND PANEL CHART|| PARASMANI PANEL CHART|| KAMAL DAY PANEL CHART|| SYNDICATE PANEL CHART|| MILAN DAY PANEL CHART|| MADHUR PANEL CHART|| KALYAN PANEL CHART||
JODI CHART LIST
DELUXE JODI CHART || KALA BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR JODI CHART|| TIME BAZAR DAY JODI CHART|| KALKA JODI CHART|| RAJDHANI MORNING JODI CHART|| RAJDHANI DAY JODI CHART|| DIAMOND JODI CHART|| PARASMANI JODI CHART|| KAMAL DAY JODI CHART|| SYNDICATE JODI CHART|| MILAN DAY JODI CHART|| MADHUR JODI CHART|| KALYAN JODI CHART||